2017年经济师合格证书领取通知汇总(5.28更新)
2018-05-28来源:兴为教育打印省份 | 领证时间 | 领证公告 | |
河 南 | 省直 | 2019月30日前 | 查看详情 |
濮阳 | 2019月30日前 | 查看详情 | |
周口 | 5月7日—5月31日 | 查看详情 | |
开封 | 5月2日至5月11日 | 查看详情 | |
许昌 | 2019月30日前 | 查看详情 | |
安阳 | 5月30日前 | 查看详情 | |
新乡 | 周一至周五 | 查看详情 | |
济源 | 截止2018月底 | 查看详情 | |
洛阳 | 6月30日前 | 查看详情 | |
驻马店 | 6月20日前 | 查看详情 | |
焦作 | 5月31日前 | 查看详情 | |
湖 北 | 省直 | 5月2日开始 | 查看详情 |
武汉 | 5月2日起 | 查看详情 | |
襄阳 | 4月28日开始 | 查看详情 | |
荆门 | 5月10日起 | 查看详情 | |
潜江 | 5月14日起 | 查看详情 | |
黄石 | 5月14日起 | 查看详情 | |
孝感 | 工作日 | 查看详情 | |
十堰 | 5月16日-6月6日 | 查看详情 | |
宜昌 | 5月8日至5月18日 | 查看详情 | |
辽 宁 | 省直 | 5月8日至10日 | 查看详情 |
大连 | 5月6日起 | 查看详情 | |
阜新 | 5月25日至5月31日 | 查看详情 | |
营口 | 5月3日至5月25日 | 查看详情 | |
朝阳 | 周一至周五,节假日休息 | 查看详情 | |
沈阳 | 5月22日、23日、24日 | 查看详情 | |
丹东 | 周一至周五 | 查看详情 | |
葫芦岛 | 5月7日至7月31日 | 查看详情 | |
铁岭 | 每周二 | 查看详情 | |
锦州 | 每周一、二领取 | 查看详情 | |
辽阳 | 5月14日起 | 查看详情 | |
本溪 | 每周二上午8:30—11:00. | 查看详情 | |
盘锦 | 每周二、周四上午11:00前 | 查看详情 | |
鞍山 | 5月7日至6月8日 | 查看详情 | |
安 徽 | 淮南 | 4月28日至5月11日 | 查看详情 |
铜陵 | 5月30日前〔工作日〕提交资料 | 查看详情 | |
池州 | 5月15日前 | 查看详情 | |
芜湖 | 5月14日-5月25日 | 查看详情 | |
合肥 | 5月17日集中发放 | 查看详情 | |
黄山 | 5月2日起 | 查看详情 | |
蚌埠 | 每周二工作时间 | 查看详情 | |
安庆 | 5月16日-17日 | 查看详情 | |
宿州 | 5月9日起 | 查看详情 | |
宣城 | 5月14日-5月15日 | 查看详情 | |
马鞍山 | 5月9日起 | 查看详情 | |
滁州 | 5月14日至18日 | 查看详情 | |
淮北 | 5月16日-5月31日 | 查看详情 | |
亳州 | 5月21日上班时间 | 查看详情 | |
阜阳 | 5月17至18日 | 查看详情 | |
四 川 | 省直 | 开始发放 | 查看详情 |
成都 | 开始发放 | 查看详情 | |
自贡 | 开始发放 | 查看详情 | |
资阳 | 开始发放 | 查看详情 | |
凉山 | 每周一至周四下午14:30-17:30 | 查看详情 | |
乐山 | 5月4日起 | 查看详情 | |
雅安 | 6月30日前 | 查看详情 | |
达州 | 4月27日起 | 查看详情 | |
宜宾 | 工作日 | 查看详情 | |
广安 | 5月-6月 | 查看详情 | |
泸州 | 5月14日起,每周一至周四 | 查看详情 | |
甘孜州 | 开始领取 | 查看详情 | |
绵阳 | 5月9日起 | 查看详情 | |
眉山 | 周一至周五 | 查看详情 | |
广元 | 已开始 | 查看详情 | |
山 东 | 烟台 | 5月2日—6月30日 | 查看详情 |
莱芜 | 5月2日-5月17日 | 查看详情 | |
潍坊 | 5月21日至5月25日 | 查看详情 | |
菏泽 | 5月7日至10日 | 查看详情 | |
临沂 | 通知发放15个工作日内 | 查看详情 | |
青岛 | 5月7日- 5月18日 | 查看详情 | |
济南 | 5月7日-5月18日 | 查看详情 | |
滨州 | 6月5日-6日 | 查看详情 | |
济宁 | 5月3日至5月15日 | 查看详情 | |
威海 | 5月3日至5月5日 | 查看详情 | |
泰安 | 5月31日之前 | 查看详情 | |
枣庄 | 材料报送后的下周四、周五 | 查看详情 | |
日照 | 5月7日—6月1日 | 查看详情 | |
东营 | 5月16日—18日 | 查看详情 | |
淄博 | 5月14日—5月31日 | 查看详情 | |
德州 | 开始发放 | 查看详情 | |
聊城 | 5月3日—7月13日 | 查看详情 | |
吉 林 | 省直 | 5月3日起 | 查看详情 |
延边 | 5月2日起 | 查看详情 | |
宁夏 | 4月27日开始60日内 | 查看详情 | |
石嘴山 | 5月7日起 | 查看详情 | |
河北 | 石家庄 | 5月14日起 | 查看详情 |
唐山 | 周一至周五 | 查看详情 | |
承德 | 每周二、周四早8:30至17:30 | 查看详情 | |
邯郸 | 5月28日至6月1日工作时间及以后每周二、周四工作时间 | 查看详情 | |
保定 | 5月9日起 | 查看详情 | |
浙 江 | 电子合格证书可打印 | 查看详情 | |
嘉兴 |
5月8日至6月15日 |
查看详情 | |
浙江 |
5月8日至6月15日 |
查看详情 | |
陕 西 | 西安 | 5月14日—5月31日 | 查看详情 |
宝鸡 | 5月14日—5月23日 | 查看详情 | |
安康 | 5月17日至8月31日 | 查看详情 | |
省直 | 5月15日-6月7日 | 查看详情 | |
渭南 | 5月22日-6月7日 | 查看详情 | |
杨凌 | 工作时间 | 查看详情 | |
延安 | 5月21日至6月21日 | 查看详情 | |
咸阳 | 5月30日起 | 查看详情 | |
榆林 | 5月30日-6月8日 | 查看详情 | |
贵州 | 六盘水 | 5月9日起 | 查看详情 |
遵义 | 5月22日—10月30日 | 查看详情 | |
贵阳 | 5月14日开始 | 查看详情 | |
安顺 | 5月14日至5月25日 | 查看详情 | |
铜仁 | 5月14日开始 | 查看详情 | |
广东 | 珠海 | 5月8日起 | 查看详情 |
汕头 | 5月8日起 | 查看详情 | |
肇庆 | 5月8日起 | 查看详情 | |
江门 | 5月9日起 | 查看详情 | |
阳江 | 5月8日起 | 查看详情 | |
韶关 | 5月9日至7月9日 | 查看详情 | |
佛山 | 43229 | 查看详情 | |
湛江 | 周一至周五 | 查看详情 | |
清远 | 5月10日起 | 查看详情 | |
广州 | 5月4日—8月31日 | 查看详情 | |
省直 | 5月14日至18日 | 查看详情 | |
东莞 | 5月15日起 | 查看详情 | |
河源 | 5月14日起 | 查看详情 | |
中山 | 5月14日起 | 查看详情 | |
深圳 | 5月21日—5月25日 | 查看详情 | |
揭阳 | 5月14—18日 | 查看详情 | |
惠州 | 5月21日开始 | 查看详情 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 5月9日-6月8日 | 查看详情 |
鄂尔多斯 | 5月10日-6月1日 | 查看详情 | |
兴安 | 5月10日—5月18日 | 查看详情 | |
巴彦淖尔 | 5月15日—6月15日 | 查看详情 | |
通辽 | 5月14至16日 | 查看详情 | |
阿拉善盟 | 5月11日起 | 查看详情 | |
乌兰察布 | 5月18日起 | 查看详情 | |
福建 | 南平 | 5月31日前 | 查看详情 |
永安 | 3月15日前 | 查看详情 | |
省直 |
5月15日起每周一、三上午 |
查看详情 | |
厦门 | 5月15日、16日 | 查看详情 | |
漳州 | 每周一、周三 | 查看详情 | |
三明 | 5月23日起 | 查看详情 | |
泉州 | 每周一、周三 | 查看详情 | |
福州 | 5月21日开始,每周一、三上午8:30-11:30 | 查看详情 | |
龙岩 | 开始领取 | 查看详情 | |
江苏 | 常州 | 5月15日起发放 | 查看详情 |
扬州 | 5月15日-7月30日 | 查看详情 | |
泰州 | 周一至周五 | 查看详情 | |
连云港 | 5月16日起 | 查看详情 | |
南京 | 周一至周五 | 查看详情 | |
苏州 | 周一至周五 | 查看详情 | |
淮安 | 5月17—6月15日 | 查看详情 | |
宿迁 | 周一至周五 | 查看详情 | |
盐城 | 5月21日开始 | 查看详情 | |
徐州 | 5月22日- 5月25日 | 查看详情 | |
镇江 | 周一至周五 | 查看详情 | |
无锡 | 5月21日开始 | 查看详情 | |
黑龙江 | 省直 | 5月18日起 | 查看详情 |
哈尔滨 | 5月18—6月12日 | 查看详情 | |
鸡西 | 5月21日起 | 查看详情 | |
齐齐哈尔 | 5月18—6月12日 | 查看详情 | |
牡丹江 | 5月22日开始 | 查看详情 | |
佳木斯 | 5月21日至6月15日 | 查看详情 | |
云南 | 5月7日—6月7日 | 查看详情 | |
北京 | 5月9日起 | 查看详情 | |
广西 | 5月7日起周一至周五(节假日除外) | 查看详情 | |
青 海 | 5月—7月 | 查看详情 | |
江 西 | 4月26日起 | 查看详情 | |
新 疆 | 克拉玛依 | 3月起 | 查看详情 |
新疆 | 5月8日开始 | 查看详情 | |
上 海 | 4月25日至4月28日 | 查看详情 | |
兵团 | 4月25日起 | 查看详情 | |
海 南 | 4月25日至5月24日 | 查看详情 | |
重 庆 | 5月2日—10日 | 查看详情 | |
甘 肃 | 兰州 | 3月22日起 | 查看详情 |
嘉峪关 | 5月23日-6月29日 | 查看详情 | |
酒泉 | 5月21日-7月21日 | 查看详情 | |
白银 | 5月3日起 | 查看详情 | |
西 藏 | 4月24日-28日 | 查看详情 | |
广西 | 周一至周五 | 查看详情 |