“管理类联考”是指管理类专业学位硕士研究生入学
统一考试(初试)。达到报考院校要求的初试分数线,
并通过院校组织的复试,即可被录取。毕业后获得双证
(毕业证+学位证)。
两大科目:管理类综合能力 + 英语二
199管综:总分200分 = 数学75分 + 逻辑60分 + 写作65分
204英语二:总分100分(难度高于四级,低于六级)
工商管理硕士 (MBA)
高级工商管理硕士(EMBA)
公共管理硕士(MPA)
工程管理硕士(MEM)
图书情报硕士(MLIS)
旅游管理硕士(MTA)
会计硕士(MPAcc)
审计硕士(MAud)
模块 | 数学75分 | 逻辑60分 | 写作65分 | |
---|---|---|---|---|
600字小作文 | 700字大作文 | |||
题量*分值 | 25题*3分 | 30题*2分 | 1篇*30分 | 1篇*35分 |
考试题型 | 五选一单选 | 五选一单选 | 论证有效性分析 | 论说文 |
时间分配 | 65min | 50min | 25min | 35min |
考试难度 |
高于中考 低于高考 |
重广度轻深度 | 逻辑能力、语言表述、写作速度 | |
拉分关键 | 答题准确率 | 解题速度 | 写作思路+速度 |
年份 | 2020-2022年管理类联考国家分数线汇总 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | A线 | B线 | |||||
总分 | 英二 | 管综 | 总分 | 英二 | 管综 | ||
2022 | MBA / EMBA / MTA | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
MPA | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 | |
MPAcc | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 | |
MLIS | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |
MEM | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 | |
MAud | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |
2021 | MBA / EMBA / MTA | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
MPA / MEM | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
MPAcc / MLIS / MAud | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
2020 | 八大专业 | 175 | 44 | 88 | 165 | 78 | 39 |
7-9月
9月初
9月中下旬
9月最后一周
10月5日-25日
11月初-中旬
12月10日-28日
12月24日
每天的听课、做题、复习都有安排
跟着计划逐个落实,步入复习正轨
讲义精简又全面,废话少,干货多
课上辅助记笔记、课下复习提效率
班主任老师每周
7*12小时督学陪伴
课程更新、报名
考试等关键节点提醒
支持多平台听课
视频资料可下载
根据当前学习进度
分类刷题目刷试卷
可随时上传问题
24h内分科答疑
学习进度、答题情况
实时记录、精准反馈